ヤマナカ
| 最低投資金額 | 52,600円 | 優待利回り | 1.90% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.90% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 20日 |
優待品別情報
自社電子マネーカードまたは、お米
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年未満保有】電子マネーカード 1,000円引換券【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 1,000円引換券2、お米 1,000円相当 | |
| 200株以上 | 【1年未満保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 1,500円引換券2、お米 1,000円相当【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 2,000円引換券2、お米 1,000円相当 | |
| 300株以上 | 【1年未満保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 2,000円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 2,500円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円 | |
| 400株以上 | 【1年未満保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 2,500円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 3,000円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円 | |
| 500株以上 | 【1年未満保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 3,000円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 3,500円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円 | |
| 1,000株以上 | 【1年未満保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 5,000円引換券2、商品 3,000円相当3、寄付 3,000円【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 6,000円引換券2、商品 3,000円相当3、寄付 3,000円 |
銘柄基本情報
社名
ヤマナカ
英文社名
YAMANAKA CO.,LTD.
業種
小売業
代表者
中野 義久
決算
3月
資本金
4,220,000千円
住所
愛知県名古屋市中村区岩塚町字西枝1番地の1
電話番号(IR)
052-413-7232
株式(上場市場)の状況
上場市場
名証メイン
上場年月日
1981年2月16日
単元株数
100株
FAQ
株式投資の最低額はいくらですか?
株式投資に必要な金額は、株価×100で算出しましょう。 なぜ100をかけるかというと、2018年10月から株を購入する際は、100株単位の取引
モスバーガー 株主優待 何株から?
ほとんどの銘柄は100株以上購入する事で株主優待がもらえますが、中には1株で株主優待がもらえる銘柄があったり、500株以上でないと株主優待が
株主優待で一番多かったのは?
株主優待はありません。
入力ミスや操作ミスなどがあった場合はどうなりますか?間違ったときが心配です。
入力ミスや操作ミス等があった場合はどうなりますか? 間違ったときが心配です。 注文内容は発注前に注文条件確認画面で確認できます。約定前なら取消も
株式投資の最低額はいくらですか?
株式投資に必要な金額は、株価×100で算出しましょう。 なぜ100をかけるかというと、2018年10月から株を購入する際は、100株単位の取引











