共同ピーアール
| 最低投資金額 | 193,000円 | 優待利回り | — |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.66% | 優待発生株数 | 200 |
| 優待権利確定月 | 6月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
プレミアム優待倶楽部ポイント※長期保有者向け
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 200株以上 | 【半年以上保有】1,500ポイント【1年以上保有】1,650ポイント【2年以上保有】1,800ポイント | |
| 400株以上 | 【半年以上保有】3,000ポイント【1年以上保有】3,300ポイント【2年以上保有】3,600ポイント | |
| 600株以上 | 【半年以上保有】4,500ポイント【1年以上保有】4,950ポイント【2年以上保有】5,400ポイント | |
| 800株以上 | 【半年以上保有】6,000ポイント【1年以上保有】6,600ポイント【2年以上保有】7,200ポイント | |
| 1,000株以上 | 【半年以上保有】8,000ポイント【1年以上保有】8,800ポイント【2年以上保有】9,600ポイント | |
| 1,200株以上 | 【半年以上保有】10,000ポイント【1年以上保有】11,000ポイント【2年以上保有】12,000ポイント | |
| 1,400株以上 | 【半年以上保有】12,500ポイント【1年以上保有】13,750ポイント【2年以上保有】15,000ポイント | |
| 1,600株以上 | 【半年以上保有】15,000ポイント【1年以上保有】16,500ポイント【2年以上保有】18,000ポイント | |
| 1,800株以上 | 【半年以上保有】17,500ポイント【1年以上保有】19,250ポイント【2年以上保有】21,000ポイント | |
| 2,000株以上 | 【半年以上保有】25,000ポイント【1年以上保有】27,500ポイント【2年以上保有】30,000ポイント | |
| 4,000株以上 | 【半年以上保有】40,000ポイント【1年以上保有】44,000ポイント【2年以上保有】48,000ポイント |
銘柄基本情報
社名
共同ピーアール
英文社名
KYODO PUBLIC RELATIONS CO.,LTD.
業種
サービス業
代表者
石栗 正崇
決算
12月
資本金
555,786千円
住所
東京都中央区築地一丁目13番1号 銀座松竹スクエア10F
電話番号(IR)
03-6260-4850
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
2005年3月25日
単元株数
100株
FAQ
他人に口座の中を見られたりプライバシーが洩れる心配はありませんか?
他人に口座の中を見られたり、 プライバシーが洩れる心配はありませんか? パスワードの入力、プライバシー保護のための暗号化等 お客様の個人情報は厳格
預貯金と株式投資の違いを教えてください。
預貯金と株式投資の違いを教えてください。 預貯金(※1)は原則、元本割れしません。株式は元本割れの可能性があります。でも預貯金に比べ、大きく増
株主優待で1番多いものは何ですか?
【A1】食品類が一番多い。 次に多いのがQUOカードや図書カード、クレジットカード会社のギフト券など、現金同様に使える金券類だ。 特にQUOカー
配当金 月1万 いくら必要?
「もらって嬉しい株主優待」については、金券、優待券、自社製品がほぼ同率となりました。 「その他」のコメントでは、「キャッシュバック」、「割引ク










