大和証券リビング投資法人
200 お気に入り
106300円 最低投資金額
3月月末 優待権利確定月
大和証券リビング投資法人(8986)の株主優待は『介護施設等優待』、優待利回りは---、配当利回りは---、権利確定月は3月9月!他にも株主優待の詳細情報や、大和証券リビング投資法人(8986)に関するニュースもチェック出来ます。
| 最低投資金額 | 106,300円 | 優待利回り | — |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | — | 優待発生株数 | 1 |
| 優待権利確定月 | 3月,9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
介護施設等優待
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 1株以上 | ■あなぶきメディカルケア(アルファリビング岡山西川緑道公園、岡山後楽園、高松駅前、高松百間町)・新規入居者に家具を贈呈※5万円相当(税抜き)5万円を超える場合は、差額を実費精算、5万円以内であれば、2つ以上選択。 |
| 1株以上 | ■グッドタイム リビング・初回入居費用割引:30万円■プラテシア・初回入居費用割引:50万円 |
| 1株以上 | ■ケア21(有料老人ホーム)・日帰り(昼食付)施設見学無料 |
| 1株以上 | ■さわやか倶楽部(有料老人ホーム)・初月利用料の10%割引・体験入居無料(1泊2日食事付)・日帰り(昼食付)施設見学無料 |
| 1株以上 | ■ラ・ナシカあらこがわ・体験入居無料(1泊2日)・日帰り(昼食付)施設見学無料 |
| 1株以上 | ■スーパー・コートJR奈良駅前・体験入居無料(1泊2日食事付)1回に限り・日帰り(昼食付)施設見学無料 1回に限り・入居契約者には月額利用料に対して5万円のキャッシュバック(1回に限り、入居後3ヶ月以上継続して経過すること) |
| 1株以上 | ■SOMPOケア ラヴィーレ・前払いプラン:前払金の3%を割引・月払いプラン:月額利用料金のうち家賃相当額の3%を割引(契約終了まで)■SOMPOケア そんぽの家、SOMPOケア そんぽの家S、SOMPOケアそんぽの家GH・月額利用料金のうち家賃相当額、または賃料の3%を割引(契約終了まで)※他の割引制度の併用はできない。 |
| 1株以上 | ■チャーム・ケア・コーポレーションが運営する全施設・入居一時金割引(入居一時金から20万円割引、入居一時金ゼロ円プランの場合は家賃の1ヶ月分を割引)・体験入居無料(1泊2日)※入居基準を満たすこと、及び希望の施設に空室があることを条件。※他の割引制度の併用はできない。 |
| 1株以上 | ■ニチイホーム・初回入居時費用割引:10万円(税込)■アイリスガーデン・初回入居時費用割引:5万円(税込) |
| 1株以上 | ■HITOWAケアサービス・初月利用料割引(要支援認定を受けた方5万円、要介護認定を受けた方10万円) |
| 1株以上 | ■リビングプラットフォームケア(ライブラリ新柴又、練馬谷原、志村坂上)・無料昼食試食付見学 |
FAQ
10万円で買える株はありますか?
と思われる人が多くいらっしゃいますが、決してそんなことはなく、10万円以下で買える銘柄もたくさんあります。 現在、株主優待を実施する企業は約1
株式投資はたくさん資金がないとダメですか?いくらくらいあれば買えますか?
株式投資はたくさん資金がないとダメですか? いくらくらいあれば買えますか? 多くの企業が単元株数を減らす傾向にあり、 手頃な資金で買える銘柄も増え
システムダウンや停電等が起きて、急に取引できなくなってしまったら?
システムダウンや停電等が起きて、 急に取引できなくなってしまったらどうしたらいい? 当社のシステム障害が原因の場合、電話で注文を受付ける体制をと
株主優待の最低購入金額はいくらですか?
例えば、最低売買単位は100株ですが、株主優待を受取るためには、500株以上保有していないと受け取ることが出来ない、といった条件があります。
モスバーガー 株主優待 何株から?
ほとんどの銘柄は100株以上購入する事で株主優待がもらえますが、中には1株で株主優待がもらえる銘柄があったり、500株以上でないと株主優待が








