東急
| 最低投資金額 | 166,050円 | 優待利回り | — |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.81% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月,9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
優待乗車証
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■2枚(年間 4枚) | |
| 500株以上 | きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■5枚(年間 10枚) | |
| 1,500株以上 | 【3年未満保有株主】きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■10枚(年間 20枚)【3年以上保有株主】きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■15枚(年間 30枚) | |
| 2,500株以上 | 【3年未満保有株主】きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■20枚(年間 40枚)【3年以上保有株主】きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■25枚(年間 50枚) | |
| 5,000株以上 | 【3年未満保有株主】きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■40枚(年間 80枚)【3年以上保有株主】きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■50枚(年間 100枚) | |
| 9,500株以上 | 【3年未満保有株主】きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■80枚(年間 160枚)【3年以上保有株主】きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■90枚(年間 180枚) | |
| 12,000株以上 | 【3年未満保有株主】きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■10枚(年間 20枚)電車全線パス■1枚(年間 2枚)【3年以上保有株主】きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■20枚(年間 40枚)電車全線パス■1枚(年間 2枚) | |
| 14,000株以上 | 【3年未満保有株主】きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■30枚(年間 60枚)電車全線パス■1枚(年間 2枚)【3年以上保有株主】きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■40枚(年間 80枚)電車全線パス■1枚(年間 2枚) | |
| 28,500株以上 | 【3年未満保有株主 】きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■30枚(年間 60枚)電車・バス全線パス■1枚(年間 2枚)【3年以上保有株主】きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■40枚(年間 80枚)電車・バス全線パス■1枚(年間 2枚) | |
| 40,000株以上 | 【3年未満保有株主 】きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■30枚(年間 60枚)電車・バス全線パス電車全線パス■各1枚(年間 各2枚)【3年以上保有株主】きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■40枚(年間 80枚)電車・バス全線パス電車全線パス■各1枚(年間 各2枚) | |
| 57,000株以上 | 【3年未満保有株主 】きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■30枚(年間 60枚)電車・バス全線パス■2枚(年間 4枚)【3年以上保有株主】きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■40枚(年間 80枚)電車・バス全線パス■2枚(年間 4枚) |
自社グループ優待券※以下の優待を実施
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 東急ストア割引券■20枚(年間 40枚) / 50円割引券※専門店では利用できません。東急ホテルズ 割引券(宿泊)■4枚(年間 8枚) / 30%割引券※コンフォートメンバーズは会員料金から3%割引東急ホテルズ 割引券(飲食)■2枚(年間 4枚) / 10%割引券東急百貨店割引券■5枚(年間 10枚) / 10%割引券 |
| 500株以上 | 東急ストア割引券■40枚(年間 80枚) / 50円割引券※専門店では利用できません。東急ホテルズ 割引券(宿泊)■8枚(年間 16枚) / 30%割引券※コンフォートメンバーズは会員料金から3%割引東急ホテルズ 割引券(飲食)■4枚(年間 8枚) / 10%割引券東急百貨店割引券■10枚(年間 20枚) / 10%割引券「Bunkamuraザ・ミュージアム」、「ル・シネマ渋谷宮下」、「五島美術館」共通招待券■4枚(年間 8枚)「東急病院」人間ドック割引券■1枚(年間 2枚) / 10%割引券東急レクリエーション 映画鑑賞優待券■4枚(年間 8枚)※チェーン19サイト(ムービル含む)で利用可能1作品を1,000円で鑑賞。 |
株主優待ポイント
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 2,000ポイント | |
| 500株以上 | 3,000ポイント | |
| 1,000株以上 | 【3年未満保有】3,000ポイント【3年以上保有】4,000ポイント | |
| 1,500株以上 | 【3年未満保有】4,000ポイント【3年以上保有】5,000ポイント | |
| 2,500株以上 | 【3年未満保有】5,000ポイント【3年以上保有】6,000ポイント | |
| 5,000株以上 | 【3年未満保有】6,000ポイント【3年以上保有】8,000ポイント | |
| 9,500株以上 | 【3年未満保有】8,000ポイント【3年以上保有】10,000ポイント | |
| 12,000株以上 | 【3年未満保有】10,000ポイント【3年以上保有】12,000ポイント | |
| 14,000株以上 | 【3年未満保有】12,000ポイント【3年以上保有】16,000ポイント | |
| 28,500株以上 | 【3年未満保有】16,000ポイント【3年以上保有】20,000ポイント | |
| 40,000株以上 | 【3年未満保有】20,000ポイント【3年以上保有】24,000ポイント | |
| 57,000株以上 | 【3年未満保有】24,000ポイント【3年以上保有】28,000ポイント |
TOKYU CARD株主限定ポイントアップ(2%)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 年間加算上限3,000ポイント | |
| 1,500株以上 | 年間加算上限4,000ポイント | |
| 5,000株以上 | 年間加算上限6,000ポイント |
銘柄基本情報
社名
東急
英文社名
TOKYU CORPORATION
業種
陸運業
代表者
堀江 正博
決算
3月
資本金
121,724,000千円
住所
東京都渋谷区南平台町5番6号
電話番号(IR)
03-3477-6168
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1949年5月16日
単元株数
100株
FAQ
モスバーガー 株主優待 何株から?
ほとんどの銘柄は100株以上購入する事で株主優待がもらえますが、中には1株で株主優待がもらえる銘柄があったり、500株以上でないと株主優待が
10万円で買える株はありますか?
と思われる人が多くいらっしゃいますが、決してそんなことはなく、10万円以下で買える銘柄もたくさんあります。 現在、株主優待を実施する企業は約1
他人に口座の中を見られたりプライバシーが洩れる心配はありませんか?
他人に口座の中を見られたり、 プライバシーが洩れる心配はありませんか? パスワードの入力、プライバシー保護のための暗号化等 お客様の個人情報は厳格
株には怖いという印象がありますが、初心者でも大丈夫?
誰でも真っ暗闇の中に取り残されたら、怖いものです。でも、同じ真っ暗闇の中でも、どこに何があるのかを把握していれば恐怖心も薄らぎますし、上手に
配当金 月1万 いくら必要?
「もらって嬉しい株主優待」については、金券、優待券、自社製品がほぼ同率となりました。 「その他」のコメントでは、「キャッシュバック」、「割引ク









