富士急行
| 最低投資金額 | 227,800円 | 優待利回り | — |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.32% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月,9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
電車・バス・観光施設共通優待券
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 5枚(年間 10枚) | |
| 500株以上 | 10枚(年間 20枚) | |
| 2,500株以上 | 15枚(年間 30枚) | |
| 5,000株以上 | 25枚(年間 50枚) | |
| 10,000株以上 | 40枚(年間 80枚) |
フリーパス引換券
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 500株以上 | 1枚(年間 2枚) | |
| 1,500株以上 | 2枚(年間 4枚) | |
| 2,500株以上 | 3枚(年間 6枚) | |
| 5,000株以上 | 4枚(年間 8枚) | |
| 10,000株以上 | 5枚(年間 10枚) | |
| 17,500株以上 | 6枚(年間 12枚) |
自社グループ優待券※以下の優待を実施
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 「ハイランドリゾートホテル&スパ」 施設割引券■3枚(年間 6枚)※1枚につき1室室料20%または自社企画宿泊商品10%割引 |
| 100株以上 | 「ホテルマウント富士」 施設割引券■3枚(年間 6枚)※1枚につき1室室料20%または自社企画宿泊商品10%割引 |
| 100株以上 | 「富士宮富士急ホテル」 施設割引券■2枚(年間 4枚)※1枚につき1室室料20%割引「キャビン&ラウンジ ハイランドステーションイン」施設割引券■2枚(年間 4枚)※1枚につき1室室料20%割引「FUJIYAMA INN CONIFER」施設割引券■2枚(年間 4枚)※1枚につき1室室料20%割引 |
| 100株以上 | 「富士急グループホテル」 飲食割引券■5枚(年間 10枚)※1、レストラン・バー10%割引※2、ホテルマウント富士のみ、食事付入浴10%割引として利用可能(1枚につき4人まで) |
| 100株以上 | 「富士ゴルフコース」 施設割引券■1枚(年間 2枚)※キャディ・昼食券から1,000円割引(1枚につき4人まで) |
| 100株以上 | 「大富士ゴルフ場」 施設割引券■1枚(年間 2枚)平日:メンバー料金土休日・特定日:10,000円(1枚につき4名まで) |
| 100株以上 | 「ふじやま温泉」 施設割引券■2枚(年間 4枚)◆以下優待内容詳細【入館料】・平日 大人1,000円 小人500円・土休日 大人1,300円 小人650円(1枚につき4人まで) |
| 100株以上 | 「さがみ湖温泉うるり」 施設割引券■2枚(年間 4枚)※所定料金より150円割引(1枚につき4名まで) |
| 100株以上 | 「PICA山中湖ヴィレッジ」 施設割引券■2枚(年間 4枚)※1、素泊まりプラン1泊1棟 10%割引※2、レストラン「FUJIYAMA KITCHEN」5%割引(1枚につき4人まで) |
| 100株以上 | ・PICA(富士吉田、富士西湖、富士ぐりんぱ、さがみ湖、表富士、Fujiyama、八ヶ岳明野、初島、秩父) 施設割引券■2枚(年間 4枚)※1枚につき1泊1室10%割引 |
| 100株以上 | 「富士ミネラルウォーター」商品割引券■1枚(年間 2枚)※1枚につき20%割引(1ケース以上) |
| 100株以上 | 「富士急トラベル」 施設割引券■2枚(年間 4枚)※パッケージ旅行代金の3%割引(1枚につき4人まで) |
| 100株以上 | 「富士急オートサービス」 施設割引券■1枚(年間 2枚)※車検・点検・整備 工賃10%割引 |
| 100株以上 | 「富士山ステーションホテル」施設割引券■2枚(年間 4枚)※1枚につき1室室料20%割引 |
| 100株以上 | 「忍野 しのびの里」施設割引券■2枚(年間 4枚)※食事処「雪月風花」5%割引(1枚につき4名まで) |
| 100株以上 | 「あだたら山 奥岳の湯」施設割引券■2枚(年間4枚)※入館料 100円引き(1枚につき4名まで) |
高速バス乗車券
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 2,500株以上 | 1枚(年間 2枚) |
| 5,000株以上 | 2枚(年間 4枚) |
| 10,000株以上 | 4枚(年間 8枚) |
電車・バス全線優待パス
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 17,500株以上 | 1枚(年間 2枚) |
長期保有特別優待券(3年継続保有毎)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 5,000株以上 | 2枚 | |
| 17,500株以上 | 3枚 |
銘柄基本情報
社名
富士急行
英文社名
FUJI KYUKO CO., LTD.
業種
陸運業
代表者
堀内 光一郎
決算
3月
資本金
9,126,343千円
住所
山梨県富士吉田市上吉田二丁目5番1号
電話番号(IR)
0555-22-7120
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1950年9月25日
単元株数
100株
FAQ
入力ミスや操作ミスなどがあった場合はどうなりますか?間違ったときが心配です。
入力ミスや操作ミス等があった場合はどうなりますか? 間違ったときが心配です。 注文内容は発注前に注文条件確認画面で確認できます。約定前なら取消も
そもそも証券投資には、どんなものがあるのですか?
そもそも証券投資には、どんなものがあるのですか? 株式や投資信託、債券等への投資があります。 証券投資には、株式や投資信託、債券等への投資があり
シャトレーゼの株主優待は?
株主優待はありません。
10万円以下の有名企業は?
また各銘柄ごとに、株主優待をもらうのに必要な株数が決まっているので、注意が必要です。 ほとんどの銘柄は100株以上購入する事で株主優待がもらえ
10万円以下で高配当株はどれですか?
と思われる人が多くいらっしゃいますが、決してそんなことはなく、10万円以下で買える銘柄もたくさんあります。 現在、株主優待を実施する企業は約1









